こちらでは「計画ボード」の使い方について説明します。「計画ボード」は年度初めに「事業実施計画」と「予算(収入・支出)」を入力するページです。
中山間直払い事務アプリについてはこちらをご覧ください
あわせて読みたい
目次
事業実施計画
事業実施計画は、その年度の活動計画を入力するページです。
事業実施計画の入力
事業実施計画を入力する手順を説明します。
①「計画入力」をクリックしてください。
②フォームから入力してください。
入力内容は以下のとおりです。
年度 | 入力時点の年度が自動で表示されます。 |
---|---|
項目 | あらかじめ用意されている項目から選択してください。(事業実施報告の項目です) |
予定月 | 活動の実施予定月を選んでください。 |
活動内容 | 活動名を記入してください。 |
必須 | 集落協定書の「必須」活動の場合は、「必須」を選んでください。必須活動でない場合は「N」を選びましょう。 |
収入予算
収入予算を入力する手順を説明します。
収入予算の入力
①「予算入力」をクリックしてください。
②フォームから入力してください。
入力項目は以下のとおりです。
年度 | 入力時点の年度が自動で表示されます。 |
---|---|
項目 | あらかじめ用意されている収入項目から選択してください。 |
区分 | 項目で「雑収入」を選ぶと表示されます。あらかじめ用意されている収入区分から選択してください。 |
前年度決算額 | 項目を選ぶと「その項目の前年度の決算額」が表示されます。 |
本年度予算 | 予算額を入力してください。 |
支出予算
支出予算を入力する手順を説明します。
支出予算の入力
①「予算入力」をクリックしてください。
②フォームから入力してください。
入力項目は以下のとおりです。
年度 | 入力時点の年度が自動で表示されます。 |
---|---|
項目 | あらかじめ用意されている支出項目から選択してください。 |
区分 | 項目で「雑費」を選ぶと表示されます。あらかじめ用意されている支出区分から選択してください。 |
予算計上できる残額 | 収入予算に対して、残り計上できる支出予算が自動で表示されます。入力項目ではありませんので、予算入力の際の参考として活用してください。 |
前年度決算額 | 項目を選ぶと「その項目の前年度の決算額」が表示されます。 |
本年度予算 | 予算額を入力してください。 |
「計画ボード」の説明は以上です。